<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riot Van &#187; censura online</title>
	<atom:link href="http://www.riotvan.net/tag/censura-online/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riotvan.net</link>
	<description>informazione indipendente e laboratorio editoriale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Censura Online</title>
		<link>http://www.riotvan.net/censura-online.html</link>
		<comments>http://www.riotvan.net/censura-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 09:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[censura online]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riotvan.net/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Italia svetta nella classifica dei Paesi i cui Governi più di frequente si rivolgono a Google per chiedere la rimozione di contenuti pubblicati online o l&#8217;accesso ai dati degli utenti, piazzandosi al settimo posto in termini di richieste di rimozione (prima di noi solo Brasile, Germania, India, Stati Uniti, Corea del Sud ed Inghilterra) e, addirittura, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riotvan.net/censura-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

